Октябрь 2022
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 11.10.2022 | 125 | № 4 вторая младшая (3-4) | 1 |
| 2. | 11.10.2022 | 126 | № 6 подготовительная (6-7) | 1 |
| 3. | 27.10.2022 | 131 | №1 смеш. ранняя (1,6-3) | 1 |
| 4. | 27.10.2022 | 132 | № 2 смеш. ранняя
(2 мес.-1,6) |
1 |
| 5. | 27.10.2022 | 133 | № 5 средняя (4-5) | 1 |
| 6. | 27.10.2022 | 134 | № 6 подготовительная (6-7) | 1 |
| 7. | 27.10.2022 | 135 | № 8 вторая младшая (3-4) | 1 |
Сентябрь 2022
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 05.09.2022 | 103 | №1 смеш. ранняя (1,6-3) | 1 |
| 2. | 07.09.2022 | 105 | № 5 средняя (4-5) | 1 |
| 3. | 21.09.2022 | 110 | № 2 смеш. ранняя
(2 мес.-1,6) |
1 |
| 4. | 21.09.2022 | 111 | № 2 смеш. ранняя
(2 мес.-1,6) |
1 |
| 5. | 21.09.2022 | 112 | № 7 старшая (5-6) | 1 |
| 6. | 26.09.2022 | 119 | № 7 старшая (5-6) | 1 |
Август 2022
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 29.08.2022 | 83 | № 7 старшая (5-6) | 1 |
| 2. | 29.08.2022 | 84 | № 2 смеш. ранняя
(2 мес.-1,6) |
1 |
| 3. | 29.08.2022 | 85 | № 2 смеш. ранняя
(2 мес.-1,6) |
1 |
| 4. | 29.08.2022 | 86 | № 2 смеш. ранняя
(2 мес.-1,6) |
1 |
| 5. | 29.08.2022 | 87 | № 2 смеш. ранняя
(2 мес.-1,6) |
1 |
| 6. | 29.08.2022 | 88 | №1 смеш. ранняя (1,6-3) | 1 |
| 7. | 29.08.2022 | 89 | № 8 вторая младшая (3-4) | 1 |
| 8. | 31.08.2022 | 97 | № 5 средняя (4-5) | 1 |
Июль 2022
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 04.07.2022 | 59 | № 1 смеш.ранняя (1,6-3) | 1 |
| 2. | 13.07.2022 | 61 | № 8 (вторая младшая) | 1 |
| 3. | 21.07.2022 | 63 | №1 смеш. ранняя (1,6-3) | 1 |
| 4. | 21.07.2022 | 64 | №1 смеш. ранняя (1,6-3) | 1 |
| 5. | 22.07.2022 | 65 | №5 средняя (4-5) | 1 |
| 6. | 22.07.2022 | 66 | №1 смеш. ранняя (1,6-3) | 1 |
| 7. | 22.07.2022 | 67 | №1 смеш. ранняя (1,6-3) | 1 |
| 8. | 29.07.2022 | 74 | №6 подготовительная (6-7) | 1 |
| 9. | 29.07.2022 | 75 | №2 смеш. ранняя (1,6-3) | 1 |
| 10. | 29.07.2022 | 76 | №5 средняя (4-5) | 1 |
| 11. | 29.07.2022 | 77 | №1 смеш. ранняя (1,6-3) | 1 |
Июнь 2022
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 17.06.2022 | 34 | № 1 смеш.ранняя (1,6-3) | 1 |
| 2. | 21.06.2022 | 36 | № 1 смеш.ранняя (1,6-3) | 1 |
| 3. | 24.06.2022 | 37 | № 2 первая ран.возраста
(2 мес.-1.6) |
1 |
| 4. | 29.06.2022 | 39 | № 8 (вторая младшая) | 1 |
| 5. | 29.06.2022 | 40 | № 1 смеш.ранняя (1,6-3) | 1 |
| 6. | 29.06.2022 | 41 | № 1 смеш.ранняя (1,6-3) | 1 |
| 7. | 29.06.2022 | 42 | № 1 смеш.ранняя (1,6-3) | 1 |
| 8. | 29.06.2022 | 43 | № 1 смеш.ранняя (1,6-3) | 1 |
| 9. | 29.06.2022 | 44 | № 1 смеш.ранняя (1,6-3) | 1 |
| 10. | 29.06.2022 | 45 | № 1 смеш.ранняя (1,6-3) | 1 |
| 11. | 29.06.2022 | 46 | № 2 смеш.ранняя (2 мес.-1.6) | 1 |
| 12. | 29.06.2022 | 47 | № 2 смеш.ранняя (2 мес.-1.6) | 1 |
| 13. | 29.06.2022 | 48 | № 2 смеш.ранняя (2 мес.-1.6) | 1 |
| 14. | 29.06.2022 | 49 | № 2 смеш.ранняя (2 мес.-1.6) | 1 |
| 15. | 29.06.2022 | 50 | № 2 смеш.ранняя (2 мес.-1.6) | 1 |
| 16. | 29.06.2022 | 51 | № 2 смеш.ранняя (2 мес.-1.6) | 1 |
| 17. | 29.06.2022 | 52 | № 2 смеш.ранняя (2 мес.-1.6) | 1 |
| 18. | 29.06.2022 | 53 | № 2 смеш.ранняя (2 мес.-1.6) | 1 |
| 19. | 29.06.2022 | 55 | № 1 смеш.ранняя (1,6-3) | 1 |
Май 2022
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 11.05.2022 | 25 | № 1 смеш.ранняя (1,6-3) | 1 |
| 2. | 11.05.2022 | 26 | № 1 смеш.ранняя (1,6-3) | 1 |
| 3. | 11.05.2022 | 27 | № 2 первая ран.возраста
(2 мес.-1.6) |
1 |
Апрель 2022
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 26.04.2022 | 20 | № 3 вторая младшая (3-4) | 1 |
| 2. | 29.04.2022 | 23 | № 2 первая ран.возраста
(2 мес.-1.6) |
1 |
Март 2022
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 22.03.2022 | 12 | № 6 старшая (5-6) | 1 |
| 2. | 22.03.2022 | 13 | № 2 первая ран.возраста
(2 мес.-1.6) |
1 |
Февраль 2022
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 17.02.2022 | 7 | № 7 средняя (4-5) | 1 |
| 2. | 25.02.2022 | 9 | № 1 смеш.ранняя (1,6-3) | 1 |