Январь 2025
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 28.01.2025 | 2 | №6 средняя | 1 |
| 2. | 28.01.2025 | 3 | №1 вторая младшая | 1 |
Февраль 2025
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 27.02.2025 | 10 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 2. | 27.02.2025 | 11 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 3. | 27.02.2025 | 12 | №2 смеш. ранняя | 1 |
Март 2025
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 19.03.2025 | 13/1 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 2. | 19.03.2025 | 14 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 3. | 21.03.2025 | 16 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 4. | 21.03.2025 | 17 | №1 вторая младшая | 1 |
| 5. | 21.03.2025 | 18 | №6 средняя | 1 |
| 6. | 28.03.2025 | 22 | №1 вторая младшая | 1 |
| 7. | 28.03.2025 | 23 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 8. | 28.03.2025 | 24 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 9. | 31.03.2025 | 25 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 10. | 31.03.2025 | 26 | №1 вторая младшая | 1 |
| 11. | 31.03.2025 | 27 | №1 вторая младшая | 1 |
Апрель 2025
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 15.04.2025 | 28 | №1 вторая младшая | 1 |
| 2. | 15.04.2025 | 29 | №1 вторая младшая | 1 |
| 3. | 15.04.2025 | 30 | №1 вторая младшая | 1 |
| 4. | 15.04.2025 | 31 | №1 вторая младшая | 1 |
| 5. | 25.04.2025 | 39 | №1 вторая младшая | 1 |
| 6. | 25.04.2025 | 40 | №1 вторая младшая | 1 |
| 7. | 25.04.2025 | 41 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 8. | 25.04.2025 | 42 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 9. | 28.04.2025 | 43 | №6 средняя | 1 |
| 10. | 28.04.2025 | 44 | №3 подготовительная | 1 |
Май 2025
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 20.05.2025 | 46 | №2 смеш. ранняя | 1 |
Июнь 2025
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 17.06.2025 | 51 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 2. | 17.06.2025 | 52 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 3. | 17.06.2025 | 53 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 4. | 17.06.2025 | 54 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 5. | 19.05.2025 | 55 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 6. | 25.06.2025 | 56 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 7. | 25.06.2025 | 57 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 8. | 25.06.2025 | 58 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 9. | 25.06.2025 | 59 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 10. | 25.06.2025 | 60 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 11. | 25.06.2025 | 61 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 12. | 30.06.2025 | 64 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 13. | 30.06.2025 | 65 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 14. | 30.06.2025 | 66 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 15. | 30.06.2025 | 67 | №1 смеш. ранняя | 1 |
Июль 2025
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 16.07.2025 | 68 | №4 подготовительная | 1 |
| 2. | 28.07.2025 | 79 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 3. | 28.07.2025 | 80 | №1 смеш. ранняя | 1 |
Август 2025
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 20.08.2025 | 82 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 2. | 20.08.2025 | 83 | №2 смеш. ранняя | 1 |
| 3. | 20.08.2025 | 84 | №2 смеш. ранняя | 1 |
Сентябрь 2025
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 23.09.2025 | 105 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 2. | 26.09.2025 | 112 | №5 вторая младшая | 1 |
Октябрь 2025
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 09.10.2025 | 117 | №8 подготовительная | 1 |
| 2. | 09.10.2025 | 118 | №3 средняя | 1 |
| 3. | 09.10.2025 | 119 | №8 подготовительная | 1 |
| 4. | 09.10.2025 | 120 | №7 средняя | 1 |
| 5. | 09.10.2025 | 121 | №2 смеш. ранняя | 1 |