Февраль 2026
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 04.02.2026 | 5 | №7 средняя | 1 |
| 2. | 04.02.2026 | 6 | №1 смеш. ранняя | 1 |
Март 2026
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 19.03.2026 | 12 | №7 средняя | 1 |
| 2. | 27.03.2026 | 17 | №1 смеш. ранняя | 1 |
Апрель 2026
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 21.04.2026 | 23 | №1 смеш. ранняя | 1 |
Май 2026
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 05.05.2026 | 25 | №4 подготовительная | 1 |
| 2. | 05.05.2026 | 26 | №7 средняя | 1 |
| 3. | 05.05.2026 | 27 | №2 смеш. ранняя | 1 |
Июнь 2026
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 25.06.2026 | 37 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 2. | 25.06.2026 | 38 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 3. | 25.06.2026 | 39 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 4. | 25.06.2026 | 40 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 5. | 25.06.2026 | 41 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 6. | 25.06.2026 | 42 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 7. | 25.06.2026 | 43 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 8. | 25.06.2026 | 44 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 9. | 25.06.2026 | 45 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 10. | 25.06.2026 | 46 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 11. | 25.06.2026 | 47 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 12. | 25.06.2026 | 48 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 13. | 25.06.2026 | 49 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 14. | 25.06.2026 | 50 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 15. | 25.06.2026 | 51 | №1 смеш. ранняя | 1 |
Июль 2026
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 07.07.2026 | 54 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 2. | 07.07.2026 | 55 | №1 смеш. ранняя | 1 |
| 3 | 15.07.2026 | 60 | № 1 смеш. ранняя | 1 |
| 4 | 22.07.2026 | 61 | №1 смеш.ранняя | 1 |