Декабрь 2020
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 03.12.2020 | 147 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 36 |
| 2. | 04.12.2020 | 148 | №6 средняя (4-5) | 33 |
| 3. | 15.12.2020 | 150 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 37 |
| 4. | 18.12.2020 | 151 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 38 |
Ноябрь 2020
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 03.11.2020 | 141 | №7 вторая младшая (3-4) | 35 |
| 2. | 10.11.2020 | 142 | № 4 старшая (5-6) | 28 |
| 3. | 30.11.2020 | 143 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 33 |
| 4. | 30.11.2020 | 144 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 34 |
| 5. | 30.11.2020 | 145 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 35 |
Октябрь 2020
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 07.10.2020 | 130 | №6 (4-5) | 32 |
| 2. | 23.10.2020 | 133 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 32 |
| 3. | 23.10.2020 | 134 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 33 |
| 4. | 23.10.2020 | 135 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 34 |
| 5. | 23.10.2020 | 136 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 35 |
| 6. | 23.10.2020 | 137 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 36 |
| 7. | 23.10.2020 | 138 | № 4 старшая (5-6) | 27 |
Сентябрь 2020
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 01.09.2020 | 117 | №5 подготовительная (6-7) | 30 |
| 2. | 07.09.2020 | 120 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 31 |
| 3. | 07.09.2020 | 121 | №3 подготовительная (6-7) | 25 |
| 4. | 07.09.2020 | 123 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 30 |
| 5. | 30.09.2020 | 126 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 32 |
Август 2020
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 06.08.2020 | 87 | №7 вторая младшая (3-4) | 37 |
| 2. | 07.08.2020 | 88 | № 8 средняя (4-5) | 32 |
| 3. | 11.08.2020 | 91 | № 4 средняя (4-5) | 29 |
| 4. | 13.08.2020 | 92 | № 4 средняя (4-5) | 30 |
| 5. | 17.08.2020 | 94 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 18 |
| 6. | 17.08.2020 | 95 | № 8 средняя (4-5) | 33 |
| 7. | 28.08.2020 | 104 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 28 |
| 8. | 31.08.2020 | 107 | №7 вторая младшая (3-4) | 36 |
| 9. | 31.08.2020 | 108 | № 4 старшая (5-6) | 31 |
| 10. | 31.08.2020 | 109 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 30 |
| 11. | 31.08.2020 | 113 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 31 |
Июль 2020
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 27.07.2020 | 59 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 1 |
| 2. | 27.07.2020 | 60 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 2 |
| 3. | 28.07.2020 | 61 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 3 |
| 4. | 28.07.2020 | 62 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 4 |
| 5. | 28.07.2020 | 63 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 5 |
| 6. | 28.07.2020 | 64 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 6 |
| 7. | 28.07.2020 | 65 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 7 |
| 8. | 28.07.2020 | 66 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 8 |
| 9. | 28.07.2020 | 67 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 1 |
| 10. | 28.07.2020 | 68 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 2 |
| 11. | 28.07.2020 | 69 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 3 |
| 12. | 28.07.2020 | 70 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 4 |
| 13. | 28.07.2020 | 71 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 5 |
| 14. | 28.07.2020 | 72 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 6 |
| 15. | 28.07.2020 | 72/1 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 10 |
| 16. | 29.07.2020 | 73 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 7 |
| 17. | 29.07.2020 | 74 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 8 |
| 18. | 29.07.2020 | 75 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 9 |
| 19. | 29.07.2020 | 76 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 10 |
| 20. | 29.07.2020 | 77 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 11 |
| 21. | 29.07.2020 | 78 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 12 |
| 22. | 29.07.2020 | 79 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 13 |
| 23. | 29.07.2020 | 80 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 14 |
| 24. | 29.07.2020 | 81 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 15 |
| 25. | 29.07.2020 | 82 | №2 смеш.ранняя (2 мес.-1,6) | 9 |
| 26. | 30.07.2020 | 83 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 16 |
| 27. | 30.07.2020 | 84 | №1 смеш.ранняя (2-3) | 17 |
Март 2020
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 03.03.2020 | 5 | № 7 подготовительная (6-7) | 36 |
| 2. | 16.03.2020 | 7 | № 1 смеш. ранняя (1-3) | 32 |
| 3. | 23.03.2020 | 8 | № 1 смеш. ранняя (1-3) | 33 |
| 4. | 25.03.2020 | 10 | № 1 смеш. ранняя (1-3) | 34 |
| 5. | 27.03.2020 | 11 | №5 старшая (5-6) | 29 |
Февраль 2020
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 17.02.2020 | 4 | № 3 старшая (5-6) | 28 |
Январь 2020
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 10.01.2020 | 1 | № 8 средняя (4-5) | 31 |
| 2. | 10.01.2020 | 2 | № 8 средняя (4-5) | 32 |
| 3. | 29.01.2020 | 3 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 34 |