Декабрь 2019
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 11.12.2019 | 240 | №3 старшая (5-6) | 27 |
| 2. | 11.12.2019 | 241 | № 8 средняя (4-5) | 30 |
| 3. | 23.12.2019 | 246 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 25 |
| 4. | 23.12.2019 | 247 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 26 |
| 5. | 23.12.2019 | 248 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 27 |
| 6. | 23.12.2019 | 249 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 28 |
| 7. | 23.12.2019 | 250 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 29 |
| 8. | 23.12.2019 | 251 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 30 |
| 9. | 23.12.2019 | 252 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 31 |
| 10. | 23.12.2019 | 253 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 32 |
| 11. | 23.12.2019 | 254 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 33 |
Ноябрь 2019
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 14.11.2019 | 215 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 25 |
| 2. | 20.11.2019 | 221 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 31 |
| 3. | 28.11.2019 | 233 | №6 вторая младшая (3-4) | 34 |
Октябрь 2019
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 02.10.2019 | 190 | №3 старшая (5-6) | 24 |
| 2. | 03.10.2019 | 191 | № 8 средняя (4-5) | 30 |
| 3. | 11.10.2019 | 193 | №3 старшая (5-6) | 25 |
| 4. | 14.10.2019 | 194 | №3 старшая (5-6) | 26 |
| 5. | 21.10.2019 | 199 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 28 |
| 6. | 23.10.2019 | 201 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 29 |
Сентябрь 2019
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 02.09.2019 | 160 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 20 |
| 2. | 02.09.2019 | 161 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 21 |
| 3. | 10.09.2019 | 167 | №3 старшая (5-6) | 24 |
| 4. | 10.09.2019 | 168 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 22 |
| 5. | 11.09.2019 | 169 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 23 |
| 6. | 13.09.2019 | 172 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 23 |
| 7. | 13.09.2019 | 173 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 29 |
| 8. | 17.09.2019 | 175 | №6 вторая младшая (3-4) | 34 |
| 9. | 18.09.2019 | 176 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 24 |
| 10 | 23.09.2019 | 181 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 25 |
| 11. | 25.09.2019 | 185 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 26 |
Август 2019
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 06.08.2019 | 90 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 1 |
| 2. | 07.08.2019 | 91 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 2 |
| 3. | 07.08.2019 | 92 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 3 |
| 4. | 08.08.2019 | 93 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 4 |
| 5. | 08.08.2019 | 94 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 5 |
| 6. | 08.08.2019 | 95 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 6 |
| 7. | 12.08.2019 | 97 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 7 |
| 8. | 12.08.2019 | 98 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 8 |
| 9. | 14.08.2019 | 101 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 9 |
| 10. | 14.08.2019 | 102 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 10 |
| 11. | 14.08.2019 | 103 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 11 |
| 12. | 21.08.2019 | 108 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 25 |
| 13. | 21.08.2019 | 109 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 12 |
| 14. | 21.08.2019 | 110 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 26 |
| 15. | 21.08.2019 | 111 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 27 |
| 16 | 21.08.2019 | 112 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 28 |
| 17. | 28.08.2019 | 118 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 13 |
| 18. | 29.08.2019 | 119 | №7 старшая (5-6) | 35 |
| 19. | 29.08.2019 | 120 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 14 |
| 20. | 29.08.2019 | 121 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 29 |
Июль 2019
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 10.07.2019 | 67 | №3 средняя (4-5) | 27 |
| 2. | 16.07.2019 | 69 | №8 вторая младшая (3-4) | 32 |
| 3. | 18.07.2019 | 72 | №4 вторая младшая (3-4) | 30 |
Июнь 2019
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 03.06.2019 | № 58 | №2 смеш. ранняя (1-3) | 25 |
| 2. | 11.06.2019 | № 60 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 37 |
| 3. | 18.06.2019 | № 63 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 38 |
Май 2019
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 08.05.2019 | № 46 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 36 |
| 2. | 13.05.2019 | № 48 | №7 старшая (5-6) | 36 |
| 3. | 24.05.2019 | № 51 | №7 старшая (5-6) | 37 |
| 4. | 24.05.2019 | № 52 | №7 старшая (5-6) | 38 |
| 5. | 31.05.2019 | № 57 | №5 средняя (4-5) | 31 |
Апрель 2019
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 15.04.2019 | № 33 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 34 |
| 2. | 22.04.2019 | № 34 | №7 старшая (5-6) | 35 |
| 3. | 24.04.2019 | № 38 | №3 средняя (4-5) | 26 |
| 4. | 30.04.2019 | № 43 | №1 смеш. ранняя (1-3) | 35 |
Март 2019
| № п/п | Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы (диапазон) | Число детей зачисленных в указанную возрастную группу | |
| Дата | Номер | |||
| 1. | 28.03.2019 | №27 | №3 средняя (4-5) | 27 |
| 2. | 28.03.2019 | №28 | №4 вторая младшая (3-4) | 30 |
| 3. | 28.03.2019 | №29 | №6 подготовительная (6-7) | 38 |